Zonnepanelen, batterij en stroomnet in uw gemeente

Per gemeente: wie het net beheert, wat een zonnepaneel er oplevert, hoeveel stroom woningen gebruiken, of het lokale net vol zit en waar het subsidieloket is. Met een check die al is ingevuld voor een typisch huis daar.
| Gemeente | Netbeheerder | Zonnestroom kWh per kWp | Zonnepanelen per 100 woningen | Gem. verbruik per woning | Wachtrij net (afname) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Liander | 1.025 | 9,4 | 1.880 kWh | 3,5 MW |
| Rotterdam | Stedin | 1.032 | 11,4 | 2.120 kWh | 0,0 MW |
| Den Haag | Stedin | 1.078 | 13,1 | 2.150 kWh | 0,0 MW |
| Utrecht | Stedin | 1.026 | 26,9 | 2.140 kWh | 5,2 MW |
| Eindhoven | Enexis | 1.033 | 31,1 | 2.330 kWh | 98,3 MW |
| Groningen | Enexis | 994 | 33,6 | 2.060 kWh | 0,3 MW |
| Almere | Liander | 1.046 | 36,9 | 2.720 kWh | 16,4 MW |
| Tilburg | Enexis | 1.028 | 33,6 | 2.470 kWh | 16,9 MW |
| Breda | Enexis | 1.029 | 27,8 | 2.550 kWh | 25,3 MW |
| Nijmegen | Liander | 1.025 | 28,8 | 2.250 kWh | 10,9 MW |
| Arnhem | Liander | 1.019 | 25,1 | 2.300 kWh | 8,6 MW |
| Apeldoorn | Liander | 1.019 | 43,8 | 2.670 kWh | 9,4 MW |
| Haarlem | Liander | 1.067 | 21,1 | 2.160 kWh | 4,9 MW |
| Haarlemmermeer | Liander | 1.067 | 38,8 | 2.800 kWh | 5,2 MW |
| Zaanstad | Liander | 1.032 | 27,7 | 2.390 kWh | 2,0 MW |
| Amersfoort | Stedin | 1.014 | 41,1 | 2.470 kWh | 4,3 MW |
| Enschede | Enexis | 1.005 | 28,6 | 2.540 kWh | 10,8 MW |
| 's-Hertogenbosch | Enexis | 1.036 | 35,7 | 2.580 kWh | 81,4 MW |
| Zwolle | Enexis | 1.016 | 42,5 | 2.350 kWh | 28,8 MW |
| Zoetermeer | Stedin | 1.061 | 31,5 | 2.530 kWh | 0,0 MW |
Zonnepanelen per 100 woningen: zonnestroominstallaties op woningen (CBS) gedeeld door de woningvoorraad (CBS), rekensom van Puurwatt. Wachtrij: het gebied rond de hoofdkern op de openbare capaciteitskaart.
Terugleverkosten per leverancier →
Bronnen
- CBS StatLine 70072ned: regionale kerncijfers Nederland
- CBS StatLine 81528NED: energieverbruik particuliere woningen, woningtype en regio's
- CBS StatLine 85035NED: woningvoorraad naar woningtype en regio
- CBS StatLine 85005NED: zonnestroom naar sector en regio
- PVGIS 5.3, Europese Commissie (JRC): zonnestroom per locatie
- Netbeheer Nederland: Capaciteitskaart elektriciteitsnet
- Netbeheer Nederland: nieuwe werkwijze voor stroomaanvragen vanaf 1 juli 2026
Bronnen geraadpleegd op 31 oktober 2026. Eigen rekensommen zijn als zodanig gemarkeerd; niets hier is een offerte voor uw huis.